Programma
Speelschema 1e ronde 2012/2013
| Speelschema BC de Klos 1e ronde 2012/2013 | |||||||
| 5 okt. 2012 | uitslag | ||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | G. Hoekstra | H. Perdon | 0-3 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Vlasma | W.v.d. Veen | 2-0 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | S. Dantuma | H. Perdon | 0-3 | ||
| 4 | 23:00 | 23:35 | H. Vlasma | S. Boonstra | 0-3 | ||
| 12 okt. 2012 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | H. Vlasma | S. Dantuma | 1-3 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Boonstra | W. v.d. Veen | 3-0 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | S. Vlasma | G. Hoekstra | 3-0 | ||
| 4 | 22:30 | 23:05 | R. Poortinga | H. Vlasma | 2-0 | ||
| 19 okt. 2012 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | S. Dantuma | 0-2 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | G. Hoekstra | S. Boonstra | 1-3 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | W. v.d. Veen | H. Perdon | 3-1 | ||
| 4 | 22:30 | 23:05 | S. Vlasma | H. Vlasma | 0-2 | ||
| 26 okt. 2012 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | W. v.d. Veen | 1-3 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | H. Perdon | S. Vlasma | 3-0 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | H. Vlasma | G. Hoekstra | 3-0 | ||
| 4 | 23:00 | 23:35 | S. Dantuma | S. Boonstra | 3-0 | ||
| 2 nov. 2012 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | G. Hoekstra | 1-3 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Dantuma | W. v.d. Veen | 3-0 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | R. Poortinga | H. Perdon | 0-3 | ||
| 4 | 22:30 | 23:00 | S. Vlasma | S. Boonstra | 1-3 | ||
| 9 nov. 2012 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | S. Vlasma | 2-0 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | W. v.d. Veen | H. Vlasma | 1-3 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | S. Dantuma | G. Hoekstra | 0-3 | ||
| 4 | 22:30 | 23:35 | S. Boonstra | H. Perdon | 3-1 | ||
| 16 nov. 2012 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | S. Boonstra | 3-0 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Dantuma | S. Vlasma | 3-0 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | G. Hoekstra | W. v.d. Veen | 0-3 | ||
| 4 | 23:00 | 23:35 | H. Vlasma | H. Perdon | 3-0 | ||
Speelschema 3e ronde 2011-2012
| Speelschema BC de Klos 3e ronde seizoen 2011-2012 | ||||||||
| 17-feb-12 | uitslag | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | S. Dantuma | 1-3 | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Vlasma | W.v.d. Veen | 3-0 | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | G. Hoekstra | H. Vlasma | 0-3 | |||
| 4 | 23:00 | 23:35 | S. Boonstra | H. Perdon | 3-0 | |||
| 24-feb-12 | ||||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | W. v.d. Veen | 0-3 | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Boonstra | G. Hoekstra | 1-3 | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | S. Vlasma | S. Dantuma | 3-0 | |||
| 4 | 22:30 | 23:05 | H. Vlasma | H. Perdon | 0-3 |
|||
| 2-mrt-12 | ||||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | S. Boonstra | 2-0 | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | W. v.d. Veen | S. Dantuma | 0-2 | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | G. Hoekstra | H. Perdon | 0-2 | |||
| 4 | 23:00 | 23:35 | H. Vlasma | S. Vlasma | 3-0 | |||
| 9-mrt-12 | ||||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | H. Vlasma | 0-3 | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Vlasma | G. Hoekstra | 3-1 | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | S. Dantuma | H. Perdon | 3-0 | |||
| 4 | 23:00 | 23:35 | S. Boonstra | W. v.d. Veen | 3-0 | |||
| 16-mrt-12 | ||||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | G. Hoekstra | 3-0 | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Dantuma | S. Boonstra | 1-3 | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | H. Perdon | S. Vlasma | 0-3 |
|||
| 4 | 22:30 | 23:00 | H. Vlasma | W. v.d. Veen | 0-3 | |||
| 23-mrt-12 | ||||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | H. Perdon | 2-0 | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Vlasma | S. Boonstra | 2-0 | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | G. Hoekstra | W. v.d. Veen | 0-2 | |||
| 4 | 23:00 | 23:40 | H. Vlasma | S. Dantuma | 2-0 | |||
| 30-mrt-12 | ||||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | S. Vlasma | 0-3 | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Dantuma | G. Hoekstra | 0-2 | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | H. Perdon | W. v.d. Veen | 0-2 | |||
| 4 | 23:00 | 23:35 | S. Boonstra | H. Vlasma | 0-2 | |||
17