Programma
Wedstrijdschema 2e ronde seizoen 2021-2022
| Wedstrijdschema BC de Klos seizoen 2021-2022 | |||||||
| 11-feb-22 | Uitslag | ||||||
| 1 | 19:30 | 20:05 | R. Poortinga | F. van Weeghel | 0-3 | ||
| 2 | 20:05 | 20:40 | E. Hazelhof | H. Hoekstra | 0-2 | ||
| 3 | 20:40 | 21:15 | J. Gulmans | T. Postma | 0-3 | ||
| 4 | 21:15 | 21:50 | S. Vlasma | H. Vlasma | 2-0 | ||
| Sijco vrij | |||||||
| 18-feb-22 | uitgesteld i.v.m. storm | ||||||
| 1 | 19:30 | 20:05 | R. Poortinga | S. Boonstra | 0-3 | ||
| 2 | 20:05 | 20:40 | J. Gulmans | S. van Vlasma | 0-3 | ||
| 3 | 20:40 | 21:15 | E. Hazelhof | T. Postma | |||
| 4 | 21:15 | 21:50 | H. Hoekstra | F. van Weeghel | 0-2 | ||
| Henk vrij | |||||||
| 25-feb-22 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | E. Hazelhof | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | F. van Weeghel | S. Boonstra | 0-3 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | H. Hoekstra | T. Postma | 1-3 | ||
| 4 | 22:30 | 23:05 | J. Gulmans | H. Vlasma | 0-3 | ||
| Sjoerd vrij | |||||||
| 4-mrt-22 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | J. Gulmans | 3-0 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | H. Hoekstra | S. Vlasma | 0-3 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | T. Postma | F. van Weeghel | 0-3 | ||
| 4 | 22:30 | 23:05 | S. Boonstra | H. Vlasma | 2-0 | ||
| Els vrij | |||||||
| 11-mrt-22 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | S. Vlasma | R. Poortinga | 2-0 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Boonstra | E. Hazelhof | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | R. Poortinga | H. Vlasma | 2-0 | ||
| 4 | 22:30 | 23:05 | J. Gulmans | F. van Weeghel | 3-0 | ||
| Herman en Thomas vrij; Renze 2x | |||||||
| 18-mrt-22 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | T. Postma | 0-3 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | S. Boonstra | H. Hoekstra | 2-0 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | S. Vlasma | F. van Weeghel | 3-0 | ||
| 4 | 22:30 | 23:05 | H. Vlasma | E. Hazelhof | |||
| Jaap vrij | |||||||
| 25-mrt-22 | |||||||
| 20:30 | 21:05 | H. Hoekstra | J. Gulmans | 0-3 | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | E. Hazelhof | F. van Weeghel | |||
| 3 | 21:50 | 22:25 | T. Postma | H. Vlasma | 0-3 | ||
| 4 | 22:30 | 23:05 | S. Boonstra | S. Vlasma | 2-0 | ||
| Renze vrij | |||||||
| 1-apr-22 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | E. Hazelhof | S. Vlasma | |||
| 2 | 21:10 | 21:45 | H. Hoekstra | R. Poortinga | 3-0 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | S. Boonstra | J. Gulmans | 3-0 | ||
| 4 | 22:30 | 23:05 | S. Vlasma | T. Postma | 0-3 | ||
|
Henk vrij; Sjoerd 2x |
|||||||
| 8-apr-22 | |||||||
| 1 | 20:30 | 21:05 | S. Boonstra | T. Postma | 3-0 | ||
| 2 | 21:10 | 21:45 | H. Vlasma | F. van Weeghel | 0-3 | ||
| 3 | 21:50 | 22:25 | E. Hazelhof | J. Gulmans | |||
| 4 | 22:30 | 23:05 | H. Vlasma | H. Hoekstra | 2-0 | ||
| Sjoerd en Renze vrij; Henk 2x | |||||||