Stand
13-2-2009: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 15 31
2 J. Zijlstra 15 31
3 G. Hoekstra 15 27
4 H. Perdon 14 24
5 H. Vlasma 15 24
6 S. Dantuma 15 24
7 R. Poortinga 15 21
8 H. Gulmans 14 16
9 S. Vlasma 15 13
10 O. Hoekstra 15 8
6-2-2009: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 14 31
2 J. Zijlstra 14 29
3 G. Hoekstra 14 25
4 H. Perdon 14 24
5 R. Poortinga 14 22
6 H. Vlasma 14 21
7 S. Dantuma 14 21
8 H. Gulmans 14 16
9 S. Vlasma 14 13
10 O. Hoekstra 14 8
23-1-2009: Tussenstand BC De Klos
1 W. v.d. Veen 12 28
2 J. Zijlstra 12 26
3 H. Perdon 12 21
4 R. Poortinga 12 20
5 G. Hoekstra 12 20
6 S. Dantuma 12 18
7 H. Gulmans 12 16
8 H. Vlasma 12 15
9 S. Vlasma 12 10
10 O. Hoekstra 12 8
30-1-2009: tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 13 30
2 J. Zijlstra 13 29
3 G. Hoekstra 13 22
4 H. Perdon 13 21
5 S. Dantuma 13 21
6 R. Poortinga 13 20
7 H. Vlasma 13 18
8 H. Gulmans 13 16
9 S. Vlasma 13 10
10 O. Hoekstra 13 8
16-1-2009: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 11 25
2 J. Zijlstra 11 23
3 H. Perdon 11 21
4 R. Poortinga 11 20
5 G. Hoekstra 11 20
6 S. Dantuma 11 18
7 H. Gulmans 11 16
8 H. Vlasma 11 12
9 S. Vlasma 11 7
10 O. Hoekstra 11 6