Stand
19-4-2008: Eindstand Allround vleesbiljart
1 J. Zijlstra 5 15
2 W. v.d. Veen 5 14
3 G. Hoekstra 5 13
4 S. Vlasma 5 9
5 S. Dantuma 5 8
6 R. Poortinga 5 8
7 H. Gulmans 5 7
8 H. Vlasma 5 6
9 H. Perdon 5 4
10 J. Enting 5 3
Stand BC De Klos
1 J. Zijlstra 4 12
2 W. v.d. Veen 4 11
3 G. Hoekstra 4 10
4 R. Poortinga 4 8
5 S. Vlasma 4 8
6 S. Dantuma 4 7
7 H. Vlasma 4 6
8 H. Gulmans 4 4
9 J. Enting 4 2
10 H. Perdon 4 1
28-3-2008 : Tussenstand allround vleesbiljart
1 W. v.d. Veen 3 8
2 R. Poortinga 3 8
3 G. Hoekstra 3 7
4 J. Zijlstra 2 6
5 S. Vlasma 2 6
6 S. Dantuma 2 3
7 H. Vlasma 2 2
8 J. Einting 4 2
9 H. Gulmans 2 0
10 H. Perdon 3 04-4-2008 Stand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 4 11
2 G. Hoekstra 4 10
3 J. Zijlstra 3 9
4 R. Poortinga 3 8
5 S. Vlasma 3 7
6 H. Vlasma 3 5
7 S. Dantuma 3 4
8 J. Einting 4 2
9 H. Gulmans 3 1
10 H. Perdon 4 1
21-3-2008: Tussenstand puntjebiljart
1 W. v.d. Veen 2 5
2 R. Poortinga 2 5
3 G. Hoekstra 2 4
4 S. Dantuma 1 3
5 J. Zijlstra 1 3
6 S. Vlasma 1 3
7 J. Enting 3 2
8 H. Vlasma 1 1
9 H. Gulmans 1 0
10 H. Perdon 2 0