Stand
11-1-2008: Tussenstand BC De Klos
1 G. Hoekstra 10 24
2 J. Enting 10 15
3 H. Perdon 10 15
4 S. Dantuma 10 15
5 S. Vlasma 9 13
6 R. Poortinga 10 13
7 W. v.d. Veen 10 13
8 H. Gulmans 10 12
9 J. Zijlstra 11 12
10 H. Vlasma 10 11
4-1-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 9 21
2 H. Perdon 9 15
3 S. Vlasma 9 13
4 J. Enting 9 12
5 W. v.d. Veen 9 12
6 S. Dantuma 9 12
7 H. Vlasma 9 11
8 J. Zijlstra 9 11
9 R. Poortinga 9 10
10 H. Gulmans 9 923-11-2007: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 7 15
2 S. Vlasma 8 13
3 H. Perdon 7 124 W. v.d. Veen 8 11
5 S. Dantuma 7 10
6 H. Gulmans 7 9
7 J. Enting 8 9
8 H. Vlasma 6 8
9 R. Poortinga 7 7
10 J. Zijlstra 7 630-11-2007: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 8 18
2 H. Perdon 8 15
3 S. Vlasma 9 13
4 J. Enting 9 12
5 W. v.d. Veen 8 11
6 R. Poortinga 8 10
7 S. Dantuma 8 10
8 H. Gulmans 8 9
9 J. Zijlstra 8 9
10 H. Vlasma 8 8
16-11-2007: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 7 15
2 H. Perdon 7 12
3 W. v.d. Veen 7 11
4 S. Vlasma 7 10
5 J. Enting 6 7
6 H. Gulmans 6 7
7 R. Poortinga 6 7
8 S. Dantuma 6 7
9 J. Zijlstra 7 6
10 H. Vlasma 5 5